Комплект VEGATEL VT-3G-kit (LED 2017) предназначен для работы в стандарте связи UMTS2100 (3G).
Комплект VEGATEL VT-3G-kit (LED 2017) – новинка 2017 года, созданная на принципиально новой технологической платформе, позволяющей оптимизировать затраты и существенно улучшить качество усиления и удобство использования и настройки.
Подробная и понятная видео-инструкция по установке поможет справиться с этой задачей любому!
Он незаменим при усилении сотового сигнала современных смартфонов, так как для них частота 2100 МГц является приоритетной. Поэтому телефон пытается использовать эту частоту, даже если он очень слабый. Кроме того, комплект VEGATEL VT-3G-kit (LED 2017) используется для усиления 3G Интернета на загородных объектах – дачах, деревянных домах, коттеджах. Для увеличения зоны действия данного 3G репитера возможно использование 3G Wi-Fi роутера. В этом случае у абонентов появится возможность использовать беспроводной Интернет не только в помещении, но и на прилегающей территории.
Индикатор "Экранировка" сигнализирует о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн.
Наличие плавной регулировки усиления позволяет оптимально настроить репитер под существующие условия установки.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-3G-13YF-KIT | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-3G | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male) | 1 шт. |
5 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
6 | Крепеж | 1 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
8 | Вес брутто | 2,1 кг. |
9 | Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм. |
Характеристики репитера VEGATEL VT-3G-KIT
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 - 2170 МГц | 1920 - 1980 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | 60 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 13 дБм | 10 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъёмы комнатная / уличная антенна | N-female / SMA-female | ||
Габариты устройства | 106 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 м | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 2,1 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Особенности модели
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Характеристики комнатной антенны VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1920 - 2170 МГц |
Усиление | 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 x 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
Характеристики уличной антенны VEGATEL ANT-3G-13YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1920 - 2170 МГц |
Усиление | 13 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ?2,0 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | SMA-female |
Габариты | 800 х 100 х 40 мм |
Вес | 0,8 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |